कोई प्रासंगिक खोज परिणाम नहीं मिला.
ज़्यादातर खोजा गया
जहां आपने छोड़ा था वहीं से शुरू करें
कॉल
मौजूदा पॉलिसी के लिए
प्रीमियम, भुगतान या किसी सर्विसिंग आवश्यकता पर प्रश्न हैं?
हमें कॉल करें:
समर्पित एनआरआई हेल्पडेस्क:
सोमवार - शनिवार | भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक
कॉल शुल्क लागू
नई पॉलिसी के लिए
क्या आप नई पॉलिसी ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं?
भारतीय निवासियों के लिए
सोमवार - शनिवार | भारतीय समयानुसार सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक
कॉल बैक के लिए मिस्ड कॉल दें:
सोमवार - रविवार | भारतीय समयानुसार सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक
अनुकरणीय बोनस और लाभांश घोषित
हमारे पॉलिसीधारकों के लिए
रुपये के बोनस की घोषणा की गई है
अगले 12 महीनों में लगभग
पॉलिसीधारक लाभान्वित होंगे
हम आपके प्रियजनों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. बोनस दरों में वृद्धि के साथ, हम आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने परिवार के सपनों को साकार करने के लिए एक कदम और करीब लाते हैं.
रिवीजनरी (पुनरीक्षण) बोनस रेट
क्रम संख्या | प्रोडक्ट का नाम | बोनस रेट | बोनस के प्रकार |
1 | टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस डायमंड सेविंग्स प्लान (पीपीटी 8 साल) | 5.00% | कंपाउंड |
2 | टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस डायमंड सेविंग्स प्लान (पीपीटी 12 वर्ष) | 5.50% | कंपाउंड |
3 | टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस डायमंड सेविंग्स प्लान वर्जन 2 (पीपीटी 8 वर्ष) | 4.50% | कंपाउंड |
4 | टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस डायमंड सेविंग्स प्लान वर्जन 2 (पीपीटी 12 वर्ष) | 5.00% | कंपाउंड |
5 | टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस डायमंड सेविंग्स प्लान वर्जन 2 (पीपीटी 5 साल और पीटी 15 साल) | 4.00% | कंपाउंड |
6 | टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस डायमंड सेविंग्स प्लान वर्जन2 (पीपीटी 5 वर्ष और पीटी 20 वर्ष) | 4.50% | कंपाउंड |
7 | टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस डायमंड सेविंग्स प्लान वर्जन 2 (पीपीटी 6 साल और पीटी 15 साल) | 4.00% | कंपाउंड |
8 | 21 साल मनी सेवर का भरोसा | 4.00% | कंपाउंड |
9 | 20 साल की सुरक्षा का भरोसा & ग्रोथ प्लान | 4.00% |
कंपाउंड |
10 | 30 साल की सुरक्षा का भरोसा ग्रोथ प्लान | 4.00% |
कंपाउंड |
11 | एश्योर गोल्डन ईयर प्लान | 4.00% |
कंपाउंड |
12 | एश्योर एजुकेयर 21 पर | 4.00% |
कंपाउंड |
13 | एश्योर एजुकेयर 18 पर | 4.00% |
कंपाउंड |
14 | एश्योर करियर बिल्ड | 4.00% |
कंपाउंड |
15 | निर्वाना | 4.00% |
कंपाउंड |
16 | निर्वाना प्लस | 5.50% |
कंपाउंड |
17 | टाटा एआईए लाइफ गुड किड | 2.25% |
कंपाउंड |
18 | टाटा एआईए लाइफ स्मार्ट ग्रोथ प्लस | 4.00% |
कंपाउंड |
19 | टाटा एआईए लाइफ इंस्टा वेल्थ प्लान V1 | 3.50% |
कंपाउंड |
20 | टाटा एआईए लाइफ इंस्टा वेल्थ प्लान V2 | 3.25% |
कंपाउंड |
21 | टाटा एआईए लाइफ महालाइफ मैजिक | 4.50% |
कंपाउंड |
22 | टाटा एआईए लाइफ मनी बैक प्लस V1 | 3.25% |
कंपाउंड |
23 | टाटा एआईए लाइफ मनी बैक प्लस V2 | 2.75% |
कंपाउंड |
24 | एटीए एआईए लाइफ इंश्योरेंस स्मार्ट 7 (बेसिक एसए 5 लाख रुपये से कम) | 3.55% |
कंपाउंड |
25 | टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस स्मार्ट 7 (बेसिक एसए 5 लाख से 9.99 लाख रुपये के बीच) | 3.60% |
कंपाउंड |
26 | एटीए एआईए लाइफ इंश्योरेंस स्मार्ट 7 (बेसिक एसए 10 लाख रुपये से अधिक या उसके बराबर) | 3.65% |
कंपाउंड |
27 | टाटा एआईए जीवन बीमा स्वतंत्रता (पीपीटी 7 वर्ष) | 3.50% |
कंपाउंड |
28 | टाटा एआईए जीवन बीमा स्वतंत्रता (पीपीटी 10 वर्ष) | 2.85% |
कंपाउंड |
29 | टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस फ्रीडम (पीपीटी 15 साल) | 2.65% |
कंपाउंड |
30 | टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस मंथली इंश्योरेंस प्लान (पीटी 15 साल) | 4.00% |
कंपाउंड |
31 | टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस मंथली इंश्योरेंस प्लान (पीटी 20 साल) | 3.15% | कंपाउंड |
32 | स्टार किड | 11.00% |
सिंपल |
33 | शुभ लाइफ (पीटी 10 वर्ष) | 9.75% |
सिंपल |
34 | शुभ लाइफ (पीटी 15 वर्ष) | 6.50 | सिंपल |
35 | शुभ लाइफ (पीटी 20 वर्ष) | 4.75% | सिंपल |
36 | शुभ लाइफ (पीटी 25 वर्ष) | 5.00% | सिंपल |
37 | शुभ लाइफ (पीटी 30 वर्ष) | 4.00% | सिंपल |
38 | टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस मनी मैक्सिमा (पीटी 12 से 20 वर्ष) | 4.75% |
सिंपल |
39 | टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस मनी मैक्सिमा (पीटी 21 से 30 वर्ष) | 4.75% |
सिंपल |
शुभ लाइफ़ की 10 साल की अवधि के लिए 4% और 1 जून 2022 से 31 मई 2023 के बीच परिपक्व होने वाली 15 साल की टर्म पॉलिसी के लिए 28% का अतिरिक्त रिवीजनरी बोनस घोषित किया गया है. डायमंड सेविंग प्लान के लिए, उपरोक्त रिवर्सनरी बोनस रेट तब तक अंतरिम बोनस के रूप में जारी रहेंगी जब तक कि बोनस की अगली घोषणा नहीं हो जाती.
कैश डिविडेंड रेट
क्र.सं. | प्रोडक्ट का नाम | बोनस रेट | बोनस का प्रकार |
1 | टाटा एआईए लाइफ़ महालाइफ़ | 35.6 प्रति 1000 एसए | कैश डिविडेंड |
2 | टाटा एआईए लाइफ महालाइफ गोल्ड V1 | 35.8 प्रति 1000 एसए | कैश डिविडेंड |
3 | टाटा एआईए लाइफ महालाइफ गोल्ड V2 | 60 प्रति 1000 एसए | कैश डिविडेंड |
4 | टाटा एआईए लाइफ महालाइफ गोल्ड V3 | NA | कॅश डिविडेंड |
5 | टाटा एआईए लाइफ महालाइफ गोल्ड प्लस | 60 प्रति 1000 एसए | कैश डिविडेंड |
जो पॉलिसीधारक कंपनी के पास डिविडेंट डिपॉजिट करते हैं, उन्हें अगली सूचना मिलने तक 4% की ब्याज़ दर क्रेडिट की जाएगी.
टर्मिनल बोनस रेट
क्रम संख्या. | भाग लेने वाले प्रोडक्ट | पॉलिसी पूरी करने के लिए टर्मिनल बोनस रेट (रिवर्सनरी बोनस संलग्न करने के% के रूप में) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 साल | 11 साल | 12 साल | 13 साल | 14 साल | 15 साल | 16 साल | 17 साल | 18 साल | 19 साल | 20 साल | 21 साल | 22 साल | 23 साल | ||
1 | 21 साल के लिए पैसे बचाने का भरोसा | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 65% | - | - |
2 | 20 साल की सुरक्षा का भरोसा & ग्रोथ प्लान | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 70% | - | - | - |
3 | 30 साल की सुरक्षा का भरोसा & ग्रोथ प्लान | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
4 | एश्योर गोल्डन ईयर प्लान | 65% | 90% | 65% | 65% | 65% | 70% | 65% | 110% | 65% | 85% | 70% | 60% | 65% | 25% |
5 | एश्योर एजुकेयर 21 पर | 115% | 80% | 75% | 70% | 70% | 70% | 70% | 75% | 70% | 65% | 65% | 25% | - | - |
6 | एश्योर एजुकेयर 18 पर | 65% | 65% | 70% | 65% | 70% | 65% | 105% | 85% | 90% | - | - | - | - | - |
7 | एश्योर कैरियर बिल्डर | 25% | 25% | 55% | 45% | 45% | 50% | 60% | 70% | 55% | 65% | 65% | 25% | - | - |
8 | स्टार किड | 25% | 25% | 25% | 25% | 60% | 60% | 60% | 55% | 55% | 25% | - | - | - | - |
9 | निर्वाना | 25% | 25% | 70% | 25% | 25% | 80% | 85% | 95% | 75% | 75% | 75% | 25% | - | - |
10 | निर्वाना प्लस | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 95% | 90% | 190% | 160% | 80% | 25% | - | - | - |
11 | निर्भय लाइफ (एसए के % के रूप में बोनस)* |
45% |
उपरोक्त टर्मिनल बोनस रेट अगले बोनस घोषणा तक लागू रहेंगी
वैल्यू इनकम प्लान
पीपीटी/ टर्म |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
5 | 1.10% | 1.30% | 1.50% | 1.70% | 1.90% | 2.10% | 2.30% | 2.50% | 2.70% | 2.90% | 3.10% | 3.10% | 3.10% | 3.10% | 3.10% | 3.30% | 3.30% | 3.30% | 3.30% | 3.30% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% |
6 | 1.20% | 1.40% | 1.60% | 1.80% | 2.00% | 2.20% | 2.40% | 2.60% | 2.80% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.40% | 3.40% | 3.40% | 3.40% | 3.40% | 3.40% | 3.40% | 3.40% | 3.40% | 3.40% | 3.40% | |
7 | 1.30% | 1.50% | 1.70% | 1.90% | 2.10% | 2.30% | 2.50% | 2.70% | 2.90% | 2.90% | 2.90% | 2.90% | 2.90% | 3.10% | 3.10% | 3.10% | 3.10% | 3.10% | 3.30% | 3.30% | 3.30% | 3.30% | 3.30% | 3.30% | 3.30% | 3.30% | 3.30% | 3.30% | 3.30% | ||
8 | 1.40% | 1.60% | 1.80% | 2.00% | 2.20% | 2.40% | 2.60% | 2.80% | 2.80% | 2.80% | 2.80% | 2.80% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | |||
9 | 1.60% | 1.80% | 2.00% | 2.20% | 2.40% | 2.60% | 2.80% | 2.80% | 2.80% | 2.80% | 2.80% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | ||||
10 | 1.80% | 2.00% | 2.20% | 2.40% | 2.60% | 2.80% | 2.80% | 2.80% | 2.80% | 2.80% | 2.90% | 2.90% | 2.90% | 2.90% | 2.90% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.10% | 3.10% | 3.10% | 3.10% | 3.10% | 3.10% | |||||
11 | 2.00% | 2.20% | 2.40% | 2.60% | 2.80% | 2.80% | 2.80% | 2.80% | 2.80% | 2.90% | 2.90% | 2.90% | 2.90% | 2.90% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.10% | 3.10% | 3.10% | 3.10% | 3.10% | 3.10% | ||||||
12 | 2.20% | 2.40% | 2.60% | 2.80% | 2.80% | 2.80% | 2.80% | 2.90% | 2.90% | 2.90% | 2.90% | 2.90% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.10% | 3.10% | 3.10% | 3.10% | 3.10% | 3.10% | 3.10% | |||||||
13 | 2.40% | 2.60% | 2.80% | 2.80% | 2.80% | 2.80% | 2.80% | 2.90% | 2.90% | 2.90% | 2.90% | 2.90% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.10% | 3.10% | 3.10% | 3.10% | 3.10% | 3.10% | ||||||||
14 | 2.60% | 2.80% | 2.80% | 2.80% | 2.80% | 2.80% | 2.90% | 2.90% | 2.90% | 2.90% | 2.90% | 2.90% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.10% | 3.10% | 3.10% | 3.10% | 3.10% | |||||||||
15 | 2.80% | 2.80% | 2.80% | 2.80% | 2.80% | 2.90% | 2.90% | 2.90% | 2.90% | 2.90% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.10% | 3.10% | 3.10% | 3.10% | 3.10% |
अस्वीकरण